Stade : Stade Geoffroy-Guichard / 23622 spectateurs
Arbitre : R. Buquet
Terminé
Saint-Etienne

3-1

K. Monnet-Paquet 47'
D. Saint-Louis 50'
R. Beric 85'
D. Saint-Louis 50'
R. Beric 85'
S. Mounié 23'
Classement MHSC
# | Club | Points | M.J. | Diff. |
---|---|---|---|---|
9 | Lens | 31 | 21 | 0 |
10 | Angers | 30 | 21 | -7 |
11 | Montpellier | 28 | 21 | -6 |
12 | Nice | 26 | 20 | -5 |
13 | Brest | 26 | 21 | -6 |
Scan info MHSC