Stade : Stade de la Mosson / 17132 spectateurs
Arbitre : B. Varela
Terminé
Montpellier

3-0

P. Lasne 42'
E. Skhiri 48'
R. Boudebouz 80'
E. Skhiri 48'
R. Boudebouz 80'
Classement MHSC
# | Club | Points | M.J. | Diff. |
---|---|---|---|---|
6 | Marseille | 32 | 18 | +8 |
7 | Angers | 30 | 20 | -6 |
8 | Montpellier | 28 | 20 | -2 |
9 | Lens | 27 | 18 | 0 |
10 | Bordeaux | 26 | 19 | -1 |
Scan info MHSC