Stade : Stade de la Mosson / 14456 spectateurs
Arbitre : S. Ennjimi
Terminé
Montpellier

3-2

C. Ninga 2'
S. Mounié 65'
C. Ninga 77'
S. Mounié 65'
C. Ninga 77'
A. Yahia 8'
I. Santini 69'
I. Santini 69'
Classement MHSC
# | Club | Points | M.J. | Diff. |
---|---|---|---|---|
6 | Marseille | 32 | 18 | +8 |
7 | Angers | 30 | 20 | -6 |
8 | Montpellier | 28 | 20 | -2 |
9 | Lens | 27 | 18 | 0 |
10 | Bordeaux | 26 | 19 | -1 |
Scan info MHSC