Stade : Stade Yves Allainmat - Le Moustoir / 9872 spectateurs
Arbitre : J. Miguelgorry
Terminé
Lorient

2-2

Z. Touré 16'
S. Marveaux 24'
S. Marveaux 24'
S. Camara 45' +2
M. Sanson 69'
M. Sanson 69'
Classement MHSC
# | Club | Points | M.J. | Diff. |
---|---|---|---|---|
9 | Lens | 31 | 21 | 0 |
10 | Angers | 30 | 21 | -7 |
11 | Montpellier | 28 | 21 | -6 |
12 | Nice | 26 | 20 | -5 |
13 | Brest | 26 | 21 | -6 |
Scan info MHSC