

Ben Achour
Adil
Date de naissance : 01 Février 2002 / 19 ans
Ville : France
Taille : 0 cm
Poids : 0 kg
Position : Attaquants
Carrière |
||
---|---|---|
Club | Date d'arrivée | Date de départ |
![]() | 28/08/2020 | |
![]() | 01/09/2018 |
Club / Compétition | Match | In | Out | Min. | Buts | Pen. | Passes | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les 10 dernieres rencontres de Adil Ben Achour |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | D/E | Pour | Contre | Score | Pos. | ||||||||||
L1 | 29/08/20 | E | ![]() |
![]() |
2 - 1 | SUB |
Effectif MHSC - Saison 2020/2021
Baills Pascal | FRA | 56 ans |
Der Zakarian Michel | ARM | 58 ans |
Gardiens | ||
---|---|---|
Bertaud Dimitry | FRA | 23 ans |
Carvalho Matis | PRT | 22 ans |
Omlin Jonas | CHE | 27 ans |
Défenseurs | ||
Congré Daniel | FRA | 36 ans |
Cozza Nicolas Louis Marcel | FRA | 22 ans |
Hilton Vitorino | BRA | 43 ans |
Mendes Pedro | PRT | 30 ans |
Oyongo Ambroise Bitolo | CMR | 29 ans |
Souquet Arnaud | FRA | 29 ans |
Suárez Mathías Sebastián Suárez | URY | 25 ans |
Tamas Thibault | FRA | 20 ans |
Vidal Clément | FRA | 21 ans |
Milieux | ||
Adouyev Amir | RUS | 22 ans |
Benchama Samy | FRA | 21 ans |
Chotard Joris | FRA | 19 ans |
Dolly Keagan | RSA | 28 ans |
Ferri Jordan | FRA | 29 ans |
Le Tallec Damien | FRA | 31 ans |
Mollet Florent | FRA | 29 ans |
Ristic Mihailo | BIH | 25 ans |
Sambia Junior | FRA | 25 ans |
Savanier Téji | FRA | 29 ans |
Vargas Thibaut | FRA | 21 ans |
Attaquants | ||
Ammour Yanis | FRA | 22 ans |
Badu Bastian | FRA | 21 ans |
Ben Achour Adil | FRA | 19 ans |
Delort Andy | FRA | 29 ans |
Laborde Gaëtan | FRA | 27 ans |
Mavididi Stephy | ENG | 23 ans |
Skuletic Petar | SRB | 31 ans |
Wahi Sepe Elye | FRA | 18 ans |
Yun Il-Lok | KOR | 29 ans |
Scan info MHSC